製品情報
折り畳み自転車 YS−11シリーズ
日本の空から退役した国産旅客機YS−11が超軽量の折り畳み自転車として復活しました。折り畳み自転車「YS−11」の開発者は国産旅客機YS−11(日本航空機製造)の元技術者です。
国産旅客機YS−11(生産1号機)

製品概要

軽々フレーム!!
- ヒンジレス折り畳み装置の開発により、軽量・高剛性のトライアングル形フレームを採用できました。
- 量産フレームはJIS規格の3倍の振動強度(21万回振動耐久)をクリヤーしました。
- 製造:台湾製 (フレームのアルミ溶接は職人の手作り品です。)
よく効く後輪ブレーキ!!
- 効きのよい高性能デュアルピポットブレーキを採用!
折り畳み簡単!!
- 超軽量の自転車なので、フレームの折り畳みは伸展時、前後のフレームパイプを軽く突き合わせて、外筒パイプをスライドして、クランプで締め付けるだけの簡単操作です。>>詳細
折畳み状態
スペック&プライス
※表の文字が小さくて読み辛い場合は、ブラウザメニューの表示>文字のサイズで文字サイズを変更して下さい。
| 車種 | 販売価格(円) | タイヤサイズ | 変速機 | 重量 | ホイールベース | 折り畳みサイズ(mm) (L*W*H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | ||||||
| YS-11 ( リミテッド ) | 85,000 | 89,250 | 14in | なし | 7.3kg | 818mm | 630 *540 *330 |
| YS-11G ( リミテッド/変速付 ) | 91,000 | 95,550 | ↑ | 内装3段 | 8.4kg | ↑ | ↑ |
| YS-11 (Aグレード) | 66,000 | 69,300 | ↑ | なし | 7.6kg | ↑ | ↑ |
| YS-11G (Aグレード/変速付) | 72,000 | 75,600 | ↑ | 内装3段 | 8.7kg | ↑ | ↑ |
YS−11シリーズ仕様&諸元
| 品名 | YS-11/YS-11G( リミテッド ) | YS-11/YS-11G( Aグレード ) | |
|---|---|---|---|
| 寸 法 | 全長 | 1160mm | ← |
| ハンドル高さ | 880mm | ← | |
| サドル高さ | 500mm〜900mm | ← | |
| 折り畳み時 | 長さ540mm/奥行き630mm/幅330mm | ← | |
| フレーム | ダブルトライアングル形折り畳みフレーム | ← | |
| ハンドル | オリジナル折り畳みハンドル(L=500mm) | ← | |
| サドル | チタン合金レールサドル | クロムモリブデン鋼レールサドル | |
| シートポスト | カーボン製 L=400mm 外径Φ27.2mm , [オプション] アルミ製 L=500mm | ← | |
| 前ホーク | ストレート型スチール製 | ← | |
| ペダル | 軽量アルミ鋳造ペダル | ← | |
| BBシャフト | チタン合金 | スチール製 | |
| ブレーキ | サイドプル式ブレーキ(後側:デュアルピポット構造) | ← | |
| タイヤ(前後) | 14in * 1.50HE | ← | |
| リム | アルミ製14in * 1.50HE | ← | |
| スタンド | サイドスタンド(標準設定) | ← | |
| 変速機 | なし / 内装3段 (シマノ特別仕様) | ← | |
| 前輪サスペンション | なし | ← | |
| 重量(スタンドレス) | 7.3kg / 8.4kg | 7.6kg / 8.7kg | |
| カラー | フロスティングシルバー | ← | |
注意
- 寸法や質量は、部品のばらつきや仕様変更等により、誤差が生じる場合がありますことをご了承願います。 自転車の重量は小数2桁以下切り捨てです
- この車種は、総積載量85kgで基本設計いたしております。(乗員体重、携帯品及び乗員の衣類を含む。)従って、いちじるしく積載量をオーバーした体重の方が常用された場合は、消耗度合、劣化度合が大きくなりますので、あらかじめご了承の上ご使用願います。
- 仕様&諸元は市場などの変化で予告なしに変更される場合もあります。ご了承ください。
